2015年高考录取工作正在进行中,据了解,广西2015年高考二本预科B类征集志愿工作陆续开展,为了方便考生及家长了解,特整理了广西2015年高考二本预科B类征集志愿计划。其中,北京建筑大学2015年高考二本少数民族预科班专业理工类计划3人。详情如下:
广西2015年高考二本预科B类征集志愿计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业方向 | 备注 | 计划性质 | 科类 | 计划数 |
10016 | 北京建筑大学 | 012 | 少数民族预科班 | 非定向 | 理工类 | 3 | |
10020 | 北京农学院 | 009 | 少数民族预科班(信息管理与信息系统) | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 理工类 | 3 |
010 | 少数民族预科班(社会工作) | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 文史类 | 1 | ||
10061 | 天津农学院 | 048 | 少数民族预科班(测控技术与仪器) | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 理工类 | 1 |
049 | 少数民族预科班(动物科学) | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 理工类 | 1 | ||
051 | 少数民族预科班(生物工程) | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 理工类 | 1 | ||
052 | 少数民族预科班(水产养殖学) | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 理工类 | 1 | ||
053 | 少数民族预科班(文化产业管理) | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 理工类 | 1 | ||
054 | 少数民族预科班(信息管理与信息系统) | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 理工类 | 1 | ||
055 | 少数民族预科班(植物保护) | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 理工类 | 1 | ||
10066 | 天津职业技术师范大学 | 039 | 少数民族预科班(电子商务) | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 理工类 | 1 |
040 | 少数民族预科班(教育技术学) | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 理工类 | 2 | ||
041 | 少数民族预科班(教育学(职业技术教育方向)) | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 理工类 | 1 | ||
042 | 少数民族预科班(汽车服务工程) | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 理工类 | 2 | ||
10078 | 华北水利水电大学 | 034 | 少数民族预科班 | 非定向 | 理工类 | 2 | |
10186 | 长春理工大学 | 020 | 少数民族预科班 | 预科期间在吉林省教育学院培养 | 非定向 | 理工类 | 1 |
021 | 少数民族预科班 | 预科期间在吉林省教育学院培养 | 非定向 | 文史类 | 2 | ||
10305 | 盐城工学院 | 025 | 少数民族预科班 | 非定向 | 理工类 | 4 | |
026 | 少数民族预科班 | 非定向 | 文史类 | 2 | |||
10324 | 盐城师范学院 | 011 | 少数民族预科班 | 非定向 | 理工类 | 7 | |
012 | 少数民族预科班 | 非定向 | 文史类 | 9 | |||
10352 | 丽水学院 | 021 | 少数民族预科班 | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 理工类 | 2 |
10388 | 福建工程学院 | 028 | 少数民族预科班 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
10389 | 福建农林大学 | 023 | 少数民族预科班 | 非定向 | 理工类 | 4 | |
10395 | 闽江学院 | 064 | 少数民族预科班 | 非定向 | 理工类 | 2 | |
10397 | 武夷学院 | 036 | 少数民族预科班 | 非定向 | 理工类 | 4 | |
037 | 少数民族预科班 | 非定向 | 文史类 | 4 | |||
10398 | 宁德师范学院 | 009 | 少数民族预科班 | 非定向 | 理工类 | 5 | |
010 | 少数民族预科班 | 非定向 | 文史类 | 3 | |||
10399 | 泉州师范学院 | 047 | 少数民族预科班 | 非定向 | 理工类 | 3 | |
048 | 少数民族预科班 | 非定向 | 文史类 | 1 | |||
10402 | 闽南师范大学 | 031 | 少数民族预科班 | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 理工类 | 1 |
10408 | 景德镇陶瓷学院 | 037 | 少数民族预科班 | 非定向 | 理工类 | 4 | |
038 | 少数民族预科班 | 非定向 | 文史类 | 1 | |||
10414 | 江西师范大学 | 086 | 少数民族预科班 | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 文史类 | 1 |
10416 | 上饶师范学院 | 007 | 少数民族预科班 | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 理工类 | 2 |
008 | 少数民族预科班 | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 文史类 | 2 | ||
10417 | 宜春学院 | 030 | 少数民族预科班 | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 理工类 | 4 |
031 | 少数民族预科班 | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 文史类 | 2 | ||
10418 | 赣南师范学院 | 028 | 少数民族预科班 | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 理工类 | 2 |
029 | 少数民族预科班 | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 文史类 | 3 | ||
10419 | 井冈山大学 | 020 | 少数民族预科班 | 非定向 | 理工类 | 5 | |
10433 | 山东理工大学 | 033 | 少数民族预科班 | 非定向 | 理工类 | 4 | |
10462 | 郑州轻工业学院 | 085 | 少数民族预科班 | 非定向 | 理工类 | 3 | |
086 | 少数民族预科班 | 非定向 | 文史类 | 1 | |||
10465 | 中原工学院 | 040 | 少数民族预科班 | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 理工类 | 5 |
041 | 少数民族预科班 | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 文史类 | 2 | ||
10477 | 信阳师范学院 | 010 | 少数民族预科班 | 非定向 | 理工类 | 5 | |
011 | 少数民族预科班 | 非定向 | 文史类 | 3 | |||
10480 | 许昌学院 | 010 | 少数民族预科班 | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 理工类 | 2 |
011 | 少数民族预科班 | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 文史类 | 2 | ||
10481 | 南阳师范学院 | 007 | 少数民族预科班 | 预科期间在宁夏大学培养 | 非定向 | 理工类 | 5 |
008 | 少数民族预科班 | 预科期间在宁夏大学培养 | 非定向 | 文史类 | 3 | ||
10482 | 洛阳师范学院 | 009 | 少数民族预科班 | 非定向 | 理工类 | 3 | |
10483 | 商丘师范学院 | 030 | 少数民族预科班 | 非定向 | 理工类 | 9 | |
031 | 少数民族预科班 | 非定向 | 文史类 | 8 | |||
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 038 | 少数民族预科班 | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 理工类 | 2 |
039 | 少数民族预科班 | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 文史类 | 2 | ||
10517 | 湖北民族学院 | 034 | 少数民族预科班 | 非定向 | 理工类 | 4 | |
10531 | 吉首大学 | 022 | 少数民族预科班 | 非定向 | 理工类 | 5 | |
10593 | 广西大学(一) | 149 | 普通民族预科班 | 预科期间在百色学院培养 | 非定向 | 理工类 | 75 |
10603 | 广西师范学院(一) | 092 | 普通民族预科班 | 预科期间在百色学院培养 | 非定向 | 理工类 | 5 |
10605 | 河池学院 | 067 | 普通民族预科班 | 预科期间在广西民族大学培养 | 非定向 | 理工类 | 63 |
068 | 普通民族预科班 | 预科期间在广西民族大学培养 | 非定向 | 文史类 | 54 | ||
10609 | 百色学院 | 062 | 普通民族预科班 | 预科期间在百色学院培养 | 非定向 | 理工类 | 56 |
063 | 普通民族预科班 | 预科期间在百色学院培养 | 非定向 | 文史类 | 20 | ||
10647 | 长江师范学院 | 027 | 少数民族预科班 | 非定向 | 理工类 | 5 | |
028 | 少数民族预科班 | 非定向 | 文史类 | 3 | |||
10662 | 贵阳中医学院 | 011 | 少数民族预科班(制药工程) | 非定向 | 理工类 | 3 | |
10668 | 贵州工程应用技术学院 | 005 | 少数民族预科班 | 预科期间在贵州民族大学预科部培养 | 非定向 | 理工类 | 8 |
006 | 少数民族预科班 | 预科期间在贵州民族大学预科部培养 | 非定向 | 文史类 | 10 | ||
10792 | 天津城建大学 | 045 | 少数民族预科班(材料化学) | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 理工类 | 1 |
047 | 少数民族预科班(环境工程) | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 理工类 | 1 | ||
049 | 少数民族预科班(市场营销) | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 理工类 | 1 | ||
10846 | 江西科技学院 | 028 | 少数民族预科班 | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 理工类 | 19 |
029 | 少数民族预科班 | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 文史类 | 15 | ||
11049 | 淮阴工学院 | 021 | 少数民族预科班 | 非定向 | 理工类 | 13 | |
022 | 少数民族预科班 | 非定向 | 文史类 | 8 | |||
11075 | 三峡大学 | 039 | 少数民族预科班 | 非定向 | 文史类 | 1 | |
11311 | 三明学院 | 037 | 少数民族预科班 | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 理工类 | 5 |
038 | 少数民族预科班 | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 文史类 | 9 | ||
11312 | 龙岩学院 | 023 | 少数民族预科班(电气工程及其自动化) | 非定向 | 理工类 | 2 | |
024 | 少数民族预科班(财务管理) | 非定向 | 文史类 | 1 | |||
025 | 少数民族预科班(广播电视学) | 非定向 | 文史类 | 2 | |||
11354 | 梧州学院 | 065 | 普通民族预科班 | 预科期间在广西民族大学培养 | 非定向 | 理工类 | 19 |
11407 | 北方民族大学 | 084 | 少数民族预科班 | 非定向 | 理工类 | 6 | |
11498 | 莆田学院 | 027 | 少数民族预科班(测控技术与仪器) | 非定向 | 理工类 | 1 | |
028 | 少数民族预科班(通信工程) | 非定向 | 理工类 | 3 | |||
11508 | 新余学院 | 018 | 少数民族预科班 | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 理工类 | 4 |
019 | 少数民族预科班 | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 文史类 | 2 | ||
11528 | 湖南工学院 | 021 | 少数民族预科班 | 非定向 | 理工类 | 8 | |
11607 | 钦州学院 | 072 | 普通民族预科班 | 预科期间在广西民族大学培养 | 非定向 | 理工类 | 3 |
073 | 普通民族预科班 | 预科期间在广西民族大学培养 | 非定向 | 文史类 | 1 | ||
11641 | 淮海工学院 | 029 | 少数民族预科班 | 非定向 | 理工类 | 7 | |
030 | 少数民族预科班 | 非定向 | 文史类 | 7 | |||
11838 | 贺州学院 | 054 | 普通民族预科班 | 预科期间在广西民族大学培养 | 非定向 | 理工类 | 24 |
055 | 普通民族预科班 | 预科期间在广西民族大学培养 | 非定向 | 文史类 | 9 | ||
11843 | 九江学院 | 023 | 少数民族预科班 | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 理工类 | 8 |
024 | 少数民族预科班 | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 文史类 | 4 | ||
11969 | 郑州师范学院 | 004 | 少数民族预科班 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
005 | 少数民族预科班 | 非定向 | 文史类 | 3 | |||
12050 | 上海商学院 | 021 | 少数民族预科班 | 预科期间在东北师范大学民族教育学院培养 | 非定向 | 理工类 | 2 |
12795 | 南昌理工学院 | 038 | 少数民族预科班 | 非定向 | 理工类 | 15 | |
039 | 少数民族预科班 | 非定向 | 文史类 | 19 | |||
13236 | 三峡大学科技学院 | 015 | 少数民族预科班 | 非定向 | 理工类 | 9 | |
016 | 少数民族预科班 | 非定向 | 文史类 | 9 | |||
13242 | 武汉工商学院 | 022 | 少数民族预科班 | 非定向 | 理工类 | 5 | |
023 | 少数民族预科班 | 非定向 | 文史类 | 6 | |||
13250 | 湖北民族学院科技学院 | 029 | 少数民族预科班 | 非定向 | 理工类 | 2 | |
030 | 少数民族预科班 | 非定向 | 文史类 | 3 | |||
13418 | 江西服装学院 | 022 | 少数民族预科班(电子商务) | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 理工类 | 1 |
023 | 少数民族预科班(服装设计与工程) | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 理工类 | 1 | ||
024 | 少数民族预科班(服装与服饰设计) | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 理工类 | 1 | ||
025 | 少数民族预科班(广播电视编导) | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 理工类 | 1 | ||
026 | 少数民族预科班(广告学) | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 理工类 | 1 | ||
027 | 少数民族预科班(国际经济与贸易) | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 理工类 | 1 | ||
028 | 少数民族预科班(环境设计) | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 理工类 | 1 | ||
029 | 少数民族预科班(市场营销) | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 理工类 | 1 | ||
030 | 少数民族预科班(数字媒体艺术) | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 理工类 | 1 | ||
031 | 少数民族预科班(电子商务) | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 文史类 | 1 | ||
032 | 少数民族预科班(服装设计与工程) | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 文史类 | 1 | ||
033 | 少数民族预科班(服装与服饰设计) | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 文史类 | 2 | ||
034 | 少数民族预科班(广播电视编导) | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 文史类 | 2 | ||
035 | 少数民族预科班(广告学) | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 文史类 | 2 | ||
036 | 少数民族预科班(国际经济与贸易) | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 文史类 | 1 | ||
037 | 少数民族预科班(环境设计) | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 文史类 | 3 | ||
038 | 少数民族预科班(市场营销) | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 文史类 | 1 | ||
039 | 少数民族预科班(数字媒体艺术) | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 文史类 | 2 | ||
13421 | 南昌工学院 | 029 | 少数民族预科班 | 部分为新增计划 | 非定向 | 理工类 | 218 |
030 | 少数民族预科班 | 部分为新增计划 | 非定向 | 文史类 | 132 | ||
13440 | 江西科技师范大学理工学院 | 010 | 少数民族预科班 | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 理工类 | 6 |
011 | 少数民族预科班 | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 文史类 | 1 | ||
13503 | 信阳师范学院华锐学院 | 001 | 少数民族预科班 | 非定向 | 理工类 | 10 | |
002 | 少数民族预科班 | 非定向 | 文史类 | 13 | |||
13504 | 安阳师范学院人文管理学院 | 001 | 少数民族预科班 | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 理工类 | 10 |
002 | 少数民族预科班 | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 文史类 | 15 | ||
13507 | 河南理工大学万方科技学院 | 001 | 少数民族预科班 | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 理工类 | 5 |
002 | 少数民族预科班 | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 文史类 | 5 | ||
13548 | 重庆人文科技学院 | 007 | 少数民族预科班 | 非定向 | 理工类 | 19 | |
008 | 少数民族预科班 | 非定向 | 文史类 | 29 | |||
13639 | 广西科技大学鹿山学院 | 058 | 普通民族预科班 | 预科期间在广西民族大学培养 | 非定向 | 理工类 | 2 |
059 | 普通民族预科班 | 预科期间在广西民族大学培养 | 非定向 | 文史类 | 1 | ||
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 047 | 普通民族预科班 | 预科期间在广西民族大学培养 | 非定向 | 文史类 | 2 |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 044 | 普通民族预科班 | 预科期间在广西民族大学培养 | 非定向 | 理工类 | 1 |
045 | 普通民族预科班 | 预科期间在广西民族大学培养 | 非定向 | 文史类 | 3 | ||
13644 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 040 | 普通民族预科班 | 预科期间在广西民族大学培养 | 非定向 | 理工类 | 3 |
041 | 普通民族预科班 | 预科期间在广西民族大学培养 | 非定向 | 文史类 | 3 | ||
13645 | 桂林理工大学博文管理学院 | 036 | 普通民族预科班 | 预科期间在广西民族大学培养 | 非定向 | 理工类 | 2 |
037 | 普通民族预科班 | 预科期间在广西民族大学培养 | 非定向 | 文史类 | 1 | ||
13686 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 017 | 少数民族预科班 | 非定向 | 理工类 | 10 | |
018 | 少数民族预科班 | 非定向 | 文史类 | 6 | |||
13763 | 福建江夏学院 | 023 | 少数民族预科班 | 非定向 | 理工类 | 5 | |
024 | 少数民族预科班 | 非定向 | 文史类 | 2 | |||
14003 | 商丘学院 | 006 | 少数民族预科班 | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 理工类 | 10 |
007 | 少数民族预科班 | 预科期间在南昌工学院培养 | 非定向 | 文史类 | 10 | ||
14040 | 郑州成功财经学院 | 003 | 少数民族预科班 | 非定向 | 理工类 | 7 | |
004 | 少数民族预科班 | 非定向 | 文史类 | 2 |
以上内容是关于广西2015年高考二本预科B类征集志愿计划的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考成绩查询、高考志愿填报技巧、高考试题、高考辅导和高考应试经验等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!